.jpg )
20t蓄電池電動(dòng)平車(chē)
產(chǎn)品介紹:
5t蓄電池電動(dòng)平車(chē)的蓄電池安裝在內(nèi)部,電源通過(guò)電氣控制系統(tǒng),給直流牽引電機(jī)提供電力,使轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)平穩(wěn)啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退、調(diào)速等,該系列平車(chē)能夠在垂直軌道、l型軌道、S型軌道、弧形軌道及擺渡場(chǎng)合使用,噸位及尺寸可以非標(biāo)定制,該客戶定制的5噸電池平車(chē)作用于車(chē)間過(guò)跨使用。
應(yīng)用范圍:5s車(chē)間,汽車(chē)模具,物料轉(zhuǎn)運(yùn),航天設(shè)備車(chē)間,空調(diào)車(chē)間,澆鑄模具廠房
物料:大型模具,鋁卷,鋼卷,鋼材,鋼錠,鍋爐,澆鑄模塊
性能特點(diǎn)
工作原理
工程案例更多案例
技術(shù)參數(shù)
| Technical Parameters for KPX Series Rail Transfer Carts Powered by Battery | ||||||||||||||
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | KPX-150t | |
| Rated Load(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Table Size(mm) | Length( L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 | 
| Width( W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Heigth( H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Wheel Base(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Rail Inner Gauge(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Wheel Diameter(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600重 | Ф600 | |
| Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Ground Clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Running Speed(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Motor Power(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Battery Capacity(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Battery Voltage(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Running Time When Full Load | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Running Distance for One Charge(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Max Wheel Load(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Reference Weight(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
相關(guān)設(shè)備
在線留言


.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)










.jpg)






![[alt2]](/d/pic/1-(338).jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)



