.jpg )
50t蓄電池供電型
產(chǎn)品介紹:
BXC:軌道電動(dòng)平車是一種以蓄電池作為電力來源的軌道平車,擺脫線纜的束縛,可采用遙控操作,使用時(shí)更加方便,適用于較長距離的軌道運(yùn)輸系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍:重工、輕工、機(jī)械、石油、冶金、礦山、化工、船舶等范圍
物料:鋼卷、鋁卷、鍍鋅卷、變壓器、電纜盤、鑄造件、電機(jī)、集裝箱、車廂 、容器罐、壓力容器等
性能特點(diǎn)
- 
    維護(hù)保養(yǎng)方便 潤滑一些關(guān)節(jié)活動(dòng)部位,如車輪、軸承等,其他則主要以檢查清潔為主 
- 
    停機(jī)維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間更短 方便快捷,停機(jī)時(shí)間短,保養(yǎng)費(fèi)用少 
- 
    環(huán)境影響等于零 低噪音,無尾氣排放 
- 
    控制性能更好 操作控制簡(jiǎn)便,靈活,大大降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)于提高工作效率及提高工作的準(zhǔn)確性有非常大的幫助 
- 
    電瓶的使用壽命長 電瓶的使用壽命為1500次充放電循環(huán),可工作小時(shí)12,000小時(shí)左右 
工作原理
 
  
    BXC系列蓄電池供電平車, 是由蓄電池提供電源的軌道平車, 蓄電池安裝在平車內(nèi)部, 電源通過電氣控制系統(tǒng), 給直流牽引電機(jī)提供電力;使平車啟動(dòng),停止, 前進(jìn),后退,調(diào)速等。
                 工程案例更多案例
技術(shù)參數(shù)
| BXC 蓄電池供電 電動(dòng)平車主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| 型號(hào) | BXC | BXC-6 | BXC-10 | BXC-16 | BXC-25 | BXC-40 | BXC-63 | BXC-100 | BXC-160 | 
| 額定載重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
| 臺(tái)面尺寸(mm) | 長 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 
| 寬 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
| 高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | |
| 運(yùn)行速度(m/min) | 
 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 
| 輪 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |
| 軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | |
| 車輪直徑 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| 底部間隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | ||
| 電機(jī)型號(hào)/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | ||||
| 2.2 | 3 | 5 | 6.3 | 2X6.3 | |||||
| 電源供電方式 | 蓄電池型號(hào) | D210 | D330 | D440 | |||||
| 容量/電壓 | 210Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/48V | ||||||
| 推薦鋼軌型號(hào) | P24 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||
| 車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 輪壓(t) | 2.2 | 3.3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 18 | 27.5 | 22.8 | |
| 參考重量(t) | 4.26 | 4.6 | 4.95 | 6.9 | 9.1 | 12.08 | 15.9 | 26.6 | |
| 說明:1)其軌距、臺(tái)面尺寸、額定起重量可根據(jù)用戶需求另行設(shè)計(jì)、制造。 | |||||||||
| 2)可選無線遙控裝置 | |||||||||
| 3)可選變頻器調(diào)速電控,雙速控制 | |||||||||
| 4) 路軌車來回走設(shè)定系統(tǒng) | |||||||||
| 5)路軌車遇人2米自動(dòng)停車、報(bào)警 | |||||||||
相關(guān)設(shè)備
在線留言


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)










.jpg)






![[alt2]](/d/pic/bxc-(31).jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)



