性能特點
工程案例更多案例
技術參數
| 載重量 | 60t | 80t | 
| 臺面尺寸 | 7000*1700*650mm | 6000*2000*650mm | 
| 供電方式 | 電纜卷筒 | 蓄電池供電 | 
| 車輪直徑 | 600mm | 600mm | 
| 輪壓 | 221.4kn | 221.4kn | 
| 操作方式 | 手柄&無線遙控 | 手柄 | 
| 特點 | 焊接圓管 防腐圓鋼等 臺面上有滾輪支架 | 焊接圓管 防腐圓鋼等 臺面上有滾輪支架 | 
在線留言

性能特點
工程案例更多案例
技術參數
| 載重量 | 60t | 80t | 
| 臺面尺寸 | 7000*1700*650mm | 6000*2000*650mm | 
| 供電方式 | 電纜卷筒 | 蓄電池供電 | 
| 車輪直徑 | 600mm | 600mm | 
| 輪壓 | 221.4kn | 221.4kn | 
| 操作方式 | 手柄&無線遙控 | 手柄 | 
| 特點 | 焊接圓管 防腐圓鋼等 臺面上有滾輪支架 | 焊接圓管 防腐圓鋼等 臺面上有滾輪支架 | 
在線留言